| Studierende nach Studienstufen | 2010 |
|---|---|
| Bachelorstudium | 11 716 |
| ETH Zürich | 7 757 |
| EPFL | 3 959 |
| Masterstudium | 5 997 |
| ETH Zürich | 4 281 |
| EPFL | 1 716 |
| Diplomstudium | 191 |
| ETH Zürich | 191 |
| Doktoratsstudium | 5 408 |
| ETH Zürich | 3 507 |
| EPFL | 1 901 |
| MAS/MBA | 792 |
| ETH Zürich | 606 |
| EPFL | 186 |
| Total | 24 104 |
| ETH Zürich | 16 342 |
| EPFL | 7 762 |
| Lehre an den Forschungsanstalten | 2010 |
|---|---|
| Betreute Bachelor-/Master-/Diplomarbeiten | 452 |
| %-Anteil immatrikuliert im ETH-Bereich | 47,3 |
| Betreute Doktoratsarbeiten | 708 |
| %-Anteil immatrikuliert im ETH-Bereich | 69,5 |
| Studierende inkl. Doktorierender nach Fachgebieten | 2010 |
|---|---|
| Architektur | 2 994 |
| ETH Zürich | 1 848 |
| EPFL | 1 146 |
| Bauwesen und Geomatik | 2 405 |
| ETH Zürich | 1 434 |
| EPFL | 971 |
| Ingenieurwissenschaften | 5 985 |
| ETH Zürich | 3 901 |
| EPFL | 2 084 |
| Informatik und Kommunikationstrechnologie | 2 070 |
| ETH Zürich | 1 029 |
| EPFL | 1 041 |
| Exakte und Naturwissenschaften | 4 155 |
| ETH Zürich | 2 606 |
| EPFL | 1 549 |
| Life Sciences | 3 176 |
| ETH Zürich | 2 472 |
| EPFL | 704 |
| Systemorientierte Naturwissenschaften | 2 205 |
| ETH Zürich | 2 205 |
| Management, Technologie und Ökonomie | 859 |
| ETH Zürich | 592 |
| EPFL | 267 |
| Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften | 255 |
| ETH Zürich | 255 |






