| Compte rendu | |
|---|---|
| Rapport d'activité 2011 | PDF, 2584 Ko |
| Compte d’Etat 2011 - Rapport sur le compte de la Confédération | PDF, 1459 Ko |
| Accents 2012: Rapport sur le budget | PDF, 3463 Ko |
| Rapport d'activité 2010 | PDF, 4391 Ko |
| Compte d’Etat: Comptes spéciaux 2010 | PDF, 1402 Ko |
| Rapport d'activité 2009 | PDF, 4549 Ko |
| Compte d'Etat: Comptes spéciaux 2009 | PDF, 554 Ko |
| Rapport d'activité 2008 | PDF, 3317 Ko |
| Rapport d'activité 2007 | PDF, 4116 Ko |
| Rapport annuel 2007 | PDF, 1651 Ko |
| Rapport d'activité 2006 | PDF, 902 Ko |
| Rapport annuel 2006 | PDF, 1900 Ko |
| Rapport d'activité 2005 | PDF, 726 Ko |
| Rapport annuel 2005 | PDF, 4948 Ko |
| Rapport d'activité 2004 | PDF, 1322 Ko |
| Rapport annuel 2004 | PDF, 2113 Ko |
| Rapport annuel 2003 | PDF, 2075 Ko |
| Rapport annuel 2002 | PDF, 3464 Ko |
| Rapport annuel 2001 | PDF, 3396 Ko |
| Fact Sheets & Prises de position | |
|---|---|
| Prise de position: Le Conseil des EPF demande une modification de la Loi sur les EPF pour ce qui touche à l’admission des étudiants | PDF, 214 Ko |
| Prise de position: Plan stratégique 2012-2016 du Conseil des EPF pour le Domaine des EPF | PDF, 290 Ko |
| Prise de position: Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) | PDF, 680 Ko |
| Prise de position: Modifions la loi sur les étrangers pour stopper la fuite du savoir-faire! | PDF, 263 Ko |
| Prise de position: LAHE: le domaine des EPF ne doit pas devenir une variable d’ajustement! | PDF, 201 Ko |
| Fact Sheet: Promotion des femmes dans l’économie et la société suisses | PDF, 736 Ko |
| Fact Sheet: Les supercalculateurs, un moyen de renforcer la compétitivité | PDF, 271 Ko |
| Fact Sheet: Le laser à rayons X SwissFEL – De nouvelles possibilités pour la recherche de pointe en Suisse | PDF, 368 Ko |
| Fact Sheet: Utilisation ciblée de l’expérimentation animale | PDF, 814 Ko |
| Autres publications | |
|---|---|
| Le domaine des EPF 2012 en bref | PDF, 1710 Ko |
| Brochure: Contribution suisse à l'avenir énergétique: la recherche dans le Domaine des EPF | PDF, 830 Ko |
| Brochure: Point de mire: Immobilier 2009 - La construction durable dans le Domaine des EPF: énergie | PDF, 1391 Ko |
| Newsletter Session d'été 2/11 | PDF, 5273 Ko |
| Newsletter Session d'automne 3/11 | PDF, 480 Ko |







