Reporting & Strategie | |
---|---|
Budgetbericht 2021 | PDF, 710KB |
Geschäftsbericht 2019 | PDF, 9575KB |
Finanzbericht 2019 | PDF, 1653KB |
Strategische Planung 2021–2024 des ETH-Rats für den ETH-Bereich (Englisch) | PDF, 849KB |
Strategische Planung 2017–2020 des ETH-Rats für den ETH-Bereich (Bericht) | PDF, 2109KB |
Zwischenevaluation 2015 - Stellungnahme ETH-Rat | PDF, 1647KB |
Zwischenevaluation 2015 - Expertenbericht | PDF, 200KB |
Zwischenevaluation 2015 Anhang - Selbstevaluationsbericht des ETH-Rats (Englisch) | PDF, 1293KB |
Fact Sheets und Positionspapiere ETH-Rat | |
---|---|
In zukunftsweisende Forschungsgebiete investieren | PDF, 77KB |
Fact Sheet: Personalized Health and Related Technologies | PDF, 132KB |
Fact Sheet: Der ETH-Bereich lanciert die «Initiative for Data Science in Switzerland» | PDF, 128KB |
BFI-Botschaft 2017–2020: Unzureichendes Mittelwachstum für den ETH-Bereich | PDF, 208KB |
BFI-Botschaft: Gemeinsame Stellungnahme BFI-Akteure | PDF, 138KB |
Internationale Initiativen der Institutionen des ETH-Bereichs | PDF, 140KB |
Strategische Planung 2017–2020 (Fact Sheet) | PDF, 97KB |
Schweizerischer Innovationspark: ETH-Bereich in einer Schlüsselrolle | PDF, 92KB |
Schweiz braucht volle Assoziierung an Horizon 2020 | PDF, 655KB |
Weitere Publikationen | |
---|---|
Der ETH-Bereich in Kürze 2020 | PDF, 2783KB |
Studie zur Wertschöpfung des ETH-Bereichs (nur Englisch) | PDF, 1957KB |
Jahresbericht 2017 «Energie-Vorbild Bund» | PDF, 3853KB |
Studie: Langfristiger Finanzbedarf des Immobilienportfolios | PDF, 446KB |
Broschüre: Energieforschung im Fokus - Beitrag des ETH-Bereichs zur Neustrukturierung des Energiesystems | PDF, 3422KB |
Broschüre: Die Innovationskraft der Schweiz im Fokus | PDF, 406KB |
Die Innovationskraft der Schweiz im Fokus (eBook) | EPUB, 1600KB |
Broschüre: Fokus Immobilien - Nachhaltiges Bauen im ETH-Bereich: Energie | PDF, 1375KB |