Rapports de gestion | |
---|---|
Rapport de gestion 2018 | PDF, 6563Ko |
Rapport financier 2018 | PDF, 1705Ko |
Rapport de gestion 2017 | PDF, 8912Ko |
Rapport financier 2017 | PDF, 3075Ko |
Rapport de gestion 2016 | PDF, 8507Ko |
Rapport financier 2016 | PDF, 2402Ko |
Rapport de gestion 2015 | PDF, 5627Ko |
Rapport de gestion 2014 | PDF, 4187Ko |
Compte d'Etat - Comptes spéciaux 2014 | PDF, 1451Ko |
Rapport de gestion 2013 | PDF, 4363Ko |
Compte d'Etat - Comptes spéciaux 2013 | PDF, 929Ko |
Rapport de gestion 2012 | PDF, 2400Ko |
Compte d’Etat: Comptes spéciaux 2012 | PDF, 2748Ko |
Rapport d'activité 2011 | PDF, 2585Ko |
Compte d’Etat 2011 - Rapport sur le compte de la Confédération | PDF, 1459Ko |
Rapport d'activité 2010 | PDF, 4392Ko |
Compte d’Etat: Comptes spéciaux 2010 | PDF, 1402Ko |
Rapport d'activité 2009 | PDF, 4550Ko |
Compte d'Etat: Comptes spéciaux 2009 | PDF, 555Ko |
Rapport d'activité 2008 | PDF, 3318Ko |
Rapport annuel 2007 | PDF, 1652Ko |
Rapport d'activité 2007 | PDF, 4117Ko |
Rapport annuel 2006 | PDF, 1900Ko |
Rapport d'activité 2006 | PDF, 902Ko |
Rapport annuel 2005 | PDF, 4948Ko |
Rapport d'activité 2005 | PDF, 726Ko |
Rapport annuel 2004 | PDF, 2114Ko |
Rapport d'activité 2004 | PDF, 1323Ko |
Rapport annuel 2003 | PDF, 2076Ko |
Rapport annuel 2002 | PDF, 3464Ko |
Rapport annuel 2001 | PDF, 3396Ko |
Rapport annuel 2000 | PDF, 3116Ko |
Rapports sur le budget | |
---|---|
Rapport sur le budget 2020 | PDF, 614Ko |
Rapport sur le budget 2019 | PDF, 623Ko |
Rapport sur le budget 2018 | PDF, 771Ko |
Supplément au Rapport sur le Budget 2018 | PDF, 81Ko |
Rapport sur le budget 2017 | PDF, 742Ko |
Rapport sur le budget 2016 | PDF, 4400Ko |
Rapport sur le budget 2015 | PDF, 1628Ko |
Budget - Comptes spéciaux: Extrait: Domaine des écoles polytechniques fédérales 2015 | PDF, 415Ko |
Rapport sur le budget 2014 | PDF, 1579Ko |
Budget - Comptes spéciaux: Extrait: Domaine des écoles polytechniques fédérales 2014 | PDF, 505Ko |
Rapport sur le budget 2013 | PDF, 3882Ko |
Budget - Comptes spéciaux: Extrait: Domaine des écoles polytechniques fédérales 2013 | PDF, 280Ko |
Rapport sur le budget 2012 | PDF, 3463Ko |
Budget - Comptes spéciaux: Extrait: Domaine des écoles polytechniques fédérales 2012 | PDF, 332Ko |
Rapport sur le budget 2011 | PDF, 3795Ko |
Budget - Comptes spéciaux: Extrait: Domaine des écoles polytechniques fédérales 2011 | PDF, 361Ko |
Rapport sur le budget 2010 | PDF, 4016Ko |
Rapport de prestations | |
---|---|
Rapport de prestations 2008 à 2011/12 du Conseil des EPF pour le Domaine des EPF | PDF, 978Ko |